根據(jù)《衢州市市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員實(shí)施細(xì)則》、《衢州市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2023年市屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》精神,經(jīng)考試、體檢、考核,完成擬錄用徐浚哲等92位同志為市屬事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示如下。如有異議請(qǐng)?jiān)诠酒陂g與衢州市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系,聯(lián)系電話:0570-3089322、3087081,公示時(shí)間:2023年8月10日至8月21日。
附件:擬錄用人員名單
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 職位代碼 | 招考單位名稱 |
1 | 徐浚哲 | 008000103312 | 網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù) | 001 | 衢州市黨委信息網(wǎng)絡(luò)中心 |
2 | 張麗娟 | 008000102712 | 綜合管理 | 002 | 衢州市人民檢察院檢察事務(wù)中心 |
3 | 何昊 | 008000103821 | 綜合信息 | 003 | 衢州市法學(xué)會(huì)秘書處 |
4 | 李渠成 | 008000104311 | 信息維護(hù) | 004 | 衢州市大聯(lián)動(dòng)中心 |
5 | 盧琳慧 | 008000101106 | 綜合文字 | 005 | 衢州市大聯(lián)動(dòng)中心 |
6 | 丁若雪 | 008000101130 | 綜合文字 | 005 | 衢州市大聯(lián)動(dòng)中心 |
7 | 周廣超 | 008000104106 | 網(wǎng)絡(luò)傳播與引導(dǎo) | 006 | 衢州市網(wǎng)絡(luò)綜合治理服務(wù)中心 |
8 | 余點(diǎn) | 008000100927 | 網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù) | 007 | 衢州市網(wǎng)絡(luò)綜合治理服務(wù)中心 |
9 | 周晨昱 | 008000100121 | 綜合管理1 | 008 | 衢州市海峽兩岸交流中心 |
10 | 陳雨熙 | 008000103015 | 綜合管理2 | 009 | 衢州市海峽兩岸交流中心 |
11 | 葉心柔 | 008000104714 | 教師1 | 010 | 中共衢州市委黨校 |
12 | 曾嘉 | 008000105023 | 教師1 | 010 | 中共衢州市委黨校 |
13 | 吳邱杰 | 008000103726 | 教師2 | 011 | 中共衢州市委黨校 |
14 | 李若凡 | 008000104406 | 項(xiàng)目管理 | 012 | 衢州市發(fā)展規(guī)劃院 |
15 | 徐偉華 | 008000100502 | 項(xiàng)目管理1 | 013 | 衢州市對(duì)口支援和區(qū)域合作中心 |
16 | 葉周琪 | 008000103519 | 項(xiàng)目管理2 | 014 | 衢州市對(duì)口支援和區(qū)域合作中心 |
17 | 李嘯 | 008000100409 | 項(xiàng)目管理3 | 015 | 衢州市對(duì)口支援和區(qū)域合作中心 |
18 | 甘恬 | 008000101718 | 項(xiàng)目管理4 | 016 | 衢州市對(duì)口支援和區(qū)域合作中心 |
19 | 許倩弘 | 008000101513 | 保育護(hù)士 | 017 | 衢州市兒童福利院 |
20 | 呂洋靜 | 008000104415 | 技術(shù)維護(hù) | 018 | 衢州市財(cái)政數(shù)字信息和教育中心 |
21 | 樊婧 | 008000100516 | 投融資管理 | 019 | 衢州市政府和社會(huì)資本合作服務(wù)中心 |
22 | 徐耀迪 | 008000100826 | 綜合管理1 | 020 | 衢州市技能人才評(píng)價(jià)管理服務(wù)中心 |
23 | 邱子怡 | 008000100416 | 綜合管理2 | 021 | 衢州市技能人才評(píng)價(jià)管理服務(wù)中心 |
24 | 寸學(xué)濤 | 008000103807 | 土地管理 | 022 | 衢州市自然資源調(diào)查登記中心 |
25 | 劉梓萱 | 008000101229 | 土地整治 | 023 | 衢州市國(guó)土整治和征收儲(chǔ)備中心 |
26 | 張淑潔 | 008000102107 | 土地管理 | 024 | 衢州市國(guó)土整治和征收儲(chǔ)備中心 |
27 | 舒琪 | 008000100118 | 規(guī)劃管理 | 025 | 衢州市國(guó)土整治和征收儲(chǔ)備中心 |
28 | 魯翔龍 | 008000104324 | 土地管理 | 026 | 衢州市柯城國(guó)土整治和征收中心 |
29 | 戴凌志 | 008000104922 | 規(guī)劃管理 | 027 | 衢州市柯城國(guó)土整治和征收中心 |
30 | 亓杰 | 008000100915 | 綜合文字 | 028 | 衢州市柯城國(guó)土整治和征收中心 |
31 | 李鼎 | 008000204201 | 地礦管理 | 029 | 衢州市衢江國(guó)土整治和征收中心 |
32 | 朱超越 | 008000202016 | 技術(shù)管理 | 030 | 衢州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心 |
33 | 崔姍姍 | 008000201629 | 技術(shù)管理 | 030 | 衢州市生態(tài)環(huán)境技術(shù)服務(wù)中心 |
34 | 鄒耀輝 | 008000203624 | 工程管理 | 031 | 衢州市政府投資項(xiàng)目建設(shè)中心 |
35 | 何鑫華 | 008000205013 | 房地產(chǎn)管理 | 032 | 衢州市住房保障和房地產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
36 | 林若璇 | 008000200801 | 房地產(chǎn)管理 | 032 | 衢州市住房保障和房地產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
37 | 毛圣瑋 | 008000200628 | 綜合文字 | 033 | 衢州市住房保障和房地產(chǎn)管理服務(wù)中心 |
38 | 鄭希成 | 008000200220 | 信息管理 | 034 | 衢州市市政公用管理服務(wù)中心 |
39 | 張揚(yáng)帆 | 008000202606 | 工程管理 | 035 | 衢州市市政公用管理服務(wù)中心 |
40 | 蘇江濤 | 008000203730 | 建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督 | 036 | 衢州市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 |
41 | 柴錦秀 | 008000200711 | 財(cái)務(wù)管理 | 037 | 衢州市名城保護(hù)和村鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)中心 |
42 | 劉昕霓 | 008000203115 | 綜合文字 | 038 | 衢州市建設(shè)事業(yè)服務(wù)中心 |
43 | 翁祥斌 | 008000201129 | 城市建設(shè)管理 | 039 | 衢州市建設(shè)事業(yè)服務(wù)中心 |
44 | 胡忠華 | 008000203804 | 人防指揮通信 | 040 | 衢州市人防指揮綜合保障中心 |
45 | 毛玲 | 008000205123 | 參考咨詢 | 050 | 衢州市圖書館 |
46 | 王佳瑩 | 008000202605 | 閱讀推廣 | 051 | 衢州市圖書館 |
47 | 孔昀 | 008000203209 | 文獻(xiàn)采訪1 | 052 | 衢州市圖書館 |
48 | 鄭思琦 | 008000204030 | 文獻(xiàn)采訪2 | 053 | 衢州市圖書館 |
49 | 江陽(yáng) | 008000205511 | 圖書流通1 | 054 | 衢州市圖書館 |
50 | 張?jiān)娒?/p> | 008000201205 | 圖書流通2 | 055 | 衢州市圖書館 |
51 | 江歆怡 | 008000205322 | 藝術(shù)編輯傳播 | 056 | 衢州市文化館 |
52 | 汪諾晗 | 008000203224 | 群文理論研究 | 057 | 衢州市文化館 |
53 | 曹翔飛 | 008000201410 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)及管理 | 058 | 衢州市文化館 |
54 | 李晨雨 | 008000305312 | 美術(shù) | 059 | 衢州市文化館 |
55 | 金藝軒 | 008000301426 | 信息宣傳 | 060 | 衢州市旅游發(fā)展中心 |
56 | 戴丹沛 | 20230610114 | 演員 | 061 | 衢州市西安高腔傳習(xí)所 |
57 | 龔敏 | 20230610112 | 演員 | 061 | 衢州市西安高腔傳習(xí)所 |
58 | 龔倩 | 20230610118 | 演員 | 061 | 衢州市西安高腔傳習(xí)所 |
59 | 程永晨 | 20230620124 | 演奏員 | 062 | 衢州市西安高腔傳習(xí)所 |
60 | 李宗輝 | 008000307111 | 綜合業(yè)務(wù)1 | 078 | 衢州市雙擁服務(wù)中心 |
61 | 姚磊 | 008000305412 | 綜合業(yè)務(wù)2 | 079 | 衢州市雙擁服務(wù)中心 |
62 | 江威 | 008000300930 | 特種設(shè)備檢驗(yàn) | 080 | 衢州市特種設(shè)備檢驗(yàn)中心 |
63 | 車婉萌 | 008000307129 | 藥品檢驗(yàn) | 081 | 衢州市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
64 | 李敏 | 008000304409 | 綜合管理 | 082 | 衢州市體育事業(yè)發(fā)展中心 |
65 | 毛偉 | 008000300824 | 綜合管理 | 083 | 衢州市城市運(yùn)行中心 |
66 | 章思敏 | 008000301410 | 建設(shè)工程交易管理 | 084 | 衢州市公共資源交易中心 |
67 | 毛小霞 | 008000304608 | 商貿(mào)服務(wù) | 085 | 衢州智造新城科技創(chuàng)新服務(wù)中心 |
68 | 周靜 | 008000300713 | 商貿(mào)服務(wù) | 086 | 衢州智造新城公共資源交易中心 |
69 | 葉超 | 008000302607 | 工程管理 | 087 | 衢州智造新城市政環(huán)衛(wèi)園林中心 |
70 | 謝郁楠 | 008000300407 | 綜合管理 | 088 | 衢州智造新城市政環(huán)衛(wèi)園林中心 |
71 | 潘軍君 | 008000305824 | 綜合管理 | 088 | 衢州智造新城市政環(huán)衛(wèi)園林中心 |
72 | 方露瑩 | 008000301420 | 化工企業(yè)監(jiān)管 | 089 | 衢州智造新城盤龍企業(yè)社區(qū)服務(wù)中心 |
73 | 洪奕梅 | 008000302218 | 化工企業(yè)監(jiān)管 | 089 | 衢州智造新城盤龍企業(yè)社區(qū)服務(wù)中心 |
74 | 陳臻 | 008000305510 | 教學(xué)秘書 | 090 | 衢州學(xué)院 |
75 | 程雪翔 | 008000306410 | 輔導(dǎo)員1 | 091 | 衢州學(xué)院 |
76 | 王藝雄 | 008000305414 | 輔導(dǎo)員1 | 091 | 衢州學(xué)院 |
77 | 錢程 | 008000306801 | 輔導(dǎo)員1 | 091 | 衢州學(xué)院 |
78 | 葉夢(mèng)嬌 | 008000301325 | 輔導(dǎo)員2 | 092 | 衢州學(xué)院 |
79 | 蔡靜雯 | 008000300518 | 輔導(dǎo)員2 | 092 | 衢州學(xué)院 |
80 | 周麗清 | 008000307024 | 輔導(dǎo)員2 | 092 | 衢州學(xué)院 |
81 | 紀(jì)亞男 | 008000303708 | 文秘 | 093 | 衢州學(xué)院 |
82 | 汪鈺 | 008000301921 | 財(cái)務(wù)管理 | 094 | 衢州學(xué)院 |
83 | 王彥鈞 | 008000305623 | 實(shí)驗(yàn)員1 | 095 | 衢州學(xué)院 |
84 | 吳弘毅 | 008000302225 | 實(shí)驗(yàn)員2 | 096 | 衢州學(xué)院 |
85 | 吳旋 | 008000307301 | 財(cái)務(wù)管理 | 097 | 衢州市銅山源水庫(kù)管理中心 |
86 | 朱弘 | 008000305814 | 綜合管理 | 098 | 衢州市銅山源水庫(kù)管理中心 |
87 | 張海嬰 | 008000301118 | 宣教干事(音樂(lè)舞蹈) | 099 | 衢州市工人文化宮 |
88 | 繆偲琪 | 008000306922 | 宣教干事(美術(shù)) | 100 | 衢州市工人文化宮 |
89 | 邢永坡 | 008000305706 | 劇管科干事(設(shè)備管理) | 101 | 衢州市工人文化宮 |
90 | 胡亞楠 | 008000301211 | 財(cái)務(wù)管理 | 102 | 衢州市青少年宮 |
91 | 邵宣淇 | 008000301413 | 文學(xué)教師 | 103 | 衢州市青少年宮 |
92 | 廖昳 | 008000304005 | 少先隊(duì)輔導(dǎo)員 | 104 | 衢州市青少年宮 |
衢州市人力資源和社會(huì)保障局
2023年8月10日