根據(jù)《衢州市市屬事業(yè)單位公開招聘人員實施細則》、《衢州市人力資源和社會保障局關于2024年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》精神,現(xiàn)將2024年衢州市文旅局西安高腔傳習所演員和演奏員崗位筆試成績公布如下:
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 演員 | 20240200103 | 69 |
2 | 演員 | 20240200105 | 68.5 |
3 | 演員 | 20240200101 | 63 |
4 | 演員 | 20240200102 | 59 |
5 | 演員 | 20240200104 | 54.5 |
6 | 演員 | 20240200109 | 54.5 |
7 | 演員 | 20240200110 | 54 |
8 | 演員 | 20240200108 | 53.5 |
9 | 演員 | 20240200113 | 50 |
10 | 演員 | 20240200116 | 50 |
11 | 演員 | 20240200106 | 49.5 |
12 | 演員 | 20240200114 | 44 |
13 | 演員 | 20240200111 | 41 |
14 | 演員 | 20240200107 | 40.5 |
15 | 演員 | 20240200115 | 27 |
16 | 演員 | 20240200112 | 缺考 |
17 | 演員 | 20240200117 | 缺考 |
序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 演奏員 | 20240210135 | 72 |
2 | 演奏員 | 20240210120 | 70 |
3 | 演奏員 | 20240210123 | 64.5 |
4 | 演奏員 | 20240210137 | 63 |
5 | 演奏員 | 20240210138 | 63 |
6 | 演奏員 | 20240210142 | 61.5 |
7 | 演奏員 | 20240210118 | 61 |
8 | 演奏員 | 20240210119 | 61 |
9 | 演奏員 | 20240210124 | 61 |
10 | 演奏員 | 20240210125 | 60.5 |
11 | 演奏員 | 20240210121 | 60 |
12 | 演奏員 | 20240210140 | 59.5 |
13 | 演奏員 | 20240210136 | 56 |
14 | 演奏員 | 20240210134 | 55 |
15 | 演奏員 | 20240210122 | 54.5 |
16 | 演奏員 | 20240210139 | 52.5 |
17 | 演奏員 | 20240210144 | 48.5 |
18 | 演奏員 | 20240210132 | 47 |
19 | 演奏員 | 20240210131 | 46.5 |
20 | 演奏員 | 20240210127 | 43.5 |
21 | 演奏員 | 20240210143 | 42 |
22 | 演奏員 | 20240210126 | 缺考 |
23 | 演奏員 | 20240210128 | 缺考 |
24 | 演奏員 | 20240210129 | 缺考 |
25 | 演奏員 | 20240210130 | 缺考 |
26 | 演奏員 | 20240210133 | 缺考 |
27 | 演奏員 | 20240210141 | 缺考 |
28 | 演奏員 | 20240210145 | 缺考 |
衢州市文化廣電旅游局
2024年4月30日