2024年衢州市基層事業(yè)單位專項招聘“三支一扶”計劃服務(wù)期滿考核合格人員筆試閱卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績公布如下。
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 吳*成 | 20241134810 | 73.6 |
2 | 饒*軍 | 20241134807 | 72.8 |
3 | 姜*嫣 | 20241134803 | 72.2 |
4 | 徐* | 20241134813 | 71.5 |
5 | 王*鑫 | 20241134808 | 71.4 |
6 | 葉* | 20241134814 | 71.1 |
7 | 余* | 20241134815 | 70.7 |
8 | 吳*怡 | 20241134811 | 70.1 |
9 | 曾*音 | 20241134801 | 69.7 |
10 | 吳*斌 | 20241134809 | 68.6 |
11 | 戚*琦 | 20241134806 | 67.2 |
12 | 蔣*燚 | 20241134804 | 66.5 |
13 | 項*媛 | 20241134812 | 66.5 |
14 | 張*余 | 20241134817 | 65.5 |
15 | 管*婷 | 20241134802 | 65.4 |
16 | 金*璐 | 20241134805 | 63.2 |
17 | 祝*瑜 | 20241134818 | 62.3 |
18 | 張* | 20241134816 | 缺考 |
面試由衢州市人力資源和社會保障局組織實施,具體時間、地點等事項另行通知,請考生保持通訊暢通。
衢州市人力資源和社會保障局
2024年12月9日